BlackRock Global Funds - World Gold Fund X2

WKN: A0PHCT / ISIN: LU0320298689


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.09.24 59,35 59,35 59,35 59,35 -
10.09.24 58,84 58,84 58,84 58,84 -
09.09.24 58,68 58,68 58,68 58,68 -
06.09.24 59,46 59,46 59,46 59,46 -
05.09.24 60,00 60,00 60,00 60,00 -
04.09.24 58,93 58,93 58,93 58,93 -
03.09.24 59,43 59,43 59,43 59,43 -
02.09.24 61,57 61,57 61,57 61,57 -
30.08.24 62,04 62,04 62,04 62,04 -
29.08.24 62,19 62,19 62,19 62,19 -
28.08.24 61,53 61,53 61,53 61,53 -
27.08.24 62,13 62,13 62,13 62,13 -
26.08.24 63,00 63,00 63,00 63,00 -
23.08.24 62,30 62,30 62,30 62,30 -
22.08.24 62,16 62,16 62,16 62,16 -
21.08.24 62,70 62,70 62,70 62,70 -
20.08.24 63,16 63,16 63,16 63,16 -
19.08.24 61,54 61,54 61,54 61,54 -
16.08.24 60,37 60,37 60,37 60,37 -
14.08.24 58,85 58,85 58,85 58,85 -
13.08.24 59,04 59,04 59,04 59,04 -
12.08.24 57,85 57,85 57,85 57,85 -
09.08.24 55,41 55,41 55,41 55,41 -
08.08.24 54,94 54,94 54,94 54,94 -
07.08.24 55,93 55,93 55,93 55,93 -
Seite:  Zurück   16  |     |  18    von   30     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: