Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
WKN: DK2CFZ / ISIN: LU0851807460Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 254,20 | 254,20 | 254,20 | 254,20 | - |
| 28.08.24 | 253,34 | 253,34 | 253,34 | 253,34 | - |
| 27.08.24 | 252,45 | 252,45 | 252,45 | 252,45 | - |
| 26.08.24 | 251,82 | 251,82 | 251,82 | 251,82 | - |
| 23.08.24 | 251,59 | 251,59 | 251,59 | 251,59 | - |
| 22.08.24 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | - |
| 21.08.24 | 249,96 | 249,96 | 249,96 | 249,96 | - |
| 20.08.24 | 250,11 | 250,11 | 250,11 | 250,11 | - |
| 19.08.24 | 249,52 | 249,52 | 249,52 | 249,52 | - |
| 16.08.24 | 249,59 | 249,59 | 249,59 | 249,59 | - |
| 14.08.24 | 246,36 | 246,36 | 246,36 | 246,36 | - |
| 13.08.24 | 245,69 | 245,69 | 245,69 | 245,69 | - |
| 12.08.24 | 246,69 | 246,69 | 246,69 | 246,69 | - |
| 09.08.24 | 246,24 | 246,24 | 246,24 | 246,24 | - |
| 08.08.24 | 243,30 | 243,30 | 243,30 | 243,30 | - |
| 07.08.24 | 244,33 | 244,33 | 244,33 | 244,33 | - |
| 06.08.24 | 242,65 | 242,65 | 242,65 | 242,65 | - |
| 05.08.24 | 245,58 | 245,58 | 245,58 | 245,58 | - |
| 02.08.24 | 250,95 | 250,95 | 250,95 | 250,95 | - |
| 01.08.24 | 251,92 | 251,92 | 251,92 | 251,92 | - |
| 31.07.24 | 252,30 | 252,30 | 252,30 | 252,30 | - |
| 30.07.24 | 250,72 | 250,72 | 250,72 | 250,72 | - |
| 29.07.24 | 250,33 | 250,33 | 250,33 | 250,33 | - |
| 26.07.24 | 247,43 | 247,43 | 247,43 | 247,43 | - |
| 25.07.24 | 246,80 | 246,80 | 246,80 | 246,80 | - |



