BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 EUR H

WKN: A0PG8V / ISIN: LU0326425609


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.24 20,07 20,07 20,07 20,07 -
16.04.24 20,00 20,00 20,00 20,00 -
15.04.24 20,43 20,43 20,43 20,43 -
12.04.24 20,42 20,42 20,42 20,42 -
11.04.24 20,46 20,46 20,46 20,46 -
10.04.24 20,45 20,45 20,45 20,45 -
09.04.24 20,62 20,62 20,62 20,62 -
08.04.24 20,62 20,62 20,62 20,62 -
05.04.24 20,50 20,50 20,50 20,50 -
04.04.24 20,78 20,78 20,78 20,78 -
03.04.24 20,63 20,63 20,63 20,63 -
02.04.24 20,55 20,55 20,55 20,55 -
28.03.24 20,82 20,82 20,82 20,82 -
27.03.24 20,73 20,73 20,73 20,73 -
26.03.24 20,81 20,81 20,81 20,81 -
25.03.24 20,81 20,81 20,81 20,81 -
22.03.24 20,78 20,78 20,78 20,78 -
21.03.24 20,90 20,90 20,90 20,90 -
20.03.24 20,56 20,56 20,56 20,56 -
19.03.24 20,46 20,46 20,46 20,46 -
18.03.24 20,58 20,58 20,58 20,58 -
15.03.24 20,47 20,47 20,47 20,47 -
14.03.24 20,53 20,53 20,53 20,53 -
13.03.24 20,63 20,63 20,63 20,63 -
12.03.24 20,59 20,59 20,59 20,59 -
Seite:  Zurück   20  |     |  22    von   116     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: