BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD

WKN: A0H1ET / ISIN: LU0238689110


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.04.24 29,41 29,51 29,31 29,49 0
24.04.24 29,62 29,65 29,47 29,64 0
23.04.24 29,39 29,64 29,39 29,52 0
22.04.24 29,27 29,48 29,26 29,41 0
19.04.24 29,34 29,47 29,14 29,14 0
18.04.24 29,62 29,71 29,50 29,53 0
17.04.24 29,68 29,85 29,56 29,62 0
16.04.24 29,81 29,90 29,78 29,78 0
15.04.24 30,14 30,33 29,91 29,91 0
12.04.24 30,33 30,33 29,98 30,10 0
11.04.24 30,12 30,33 30,00 30,30 0
10.04.24 30,03 30,10 29,67 30,10 0
09.04.24 29,91 30,10 29,87 29,92 0
08.04.24 30,05 30,20 30,04 30,04 0
05.04.24 29,84 30,13 29,81 30,11 0
04.04.24 30,21 30,42 29,83 29,83 0
03.04.24 30,15 30,31 30,15 30,26 0
02.04.24 30,50 30,52 30,13 30,21 0
28.03.24 30,39 30,48 30,39 30,44 0
27.03.24 30,27 30,43 30,27 30,43 0
26.03.24 30,32 30,40 30,25 30,25 0
25.03.24 30,30 30,35 30,28 30,30 0
22.03.24 30,36 30,42 30,26 30,37 0
21.03.24 30,12 30,31 30,12 30,31 0
20.03.24 29,73 30,12 29,73 30,12 0
Seite:  Zurück   20  |     |  22    von   192     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: