BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD

WKN: A0H1ET / ISIN: LU0238689110


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
01.12.23 26,57 26,81 26,53 26,81 0
30.11.23 26,38 26,52 26,36 26,52 0
29.11.23 26,36 26,45 26,35 26,35 0
28.11.23 26,45 26,52 26,34 26,34 0
27.11.23 26,46 26,53 26,46 26,53 0
24.11.23 26,57 26,59 26,55 26,55 0
23.11.23 26,58 26,63 26,57 26,57 0
22.11.23 26,41 26,61 26,41 26,61 0
21.11.23 26,24 26,42 26,24 26,38 0
20.11.23 26,31 26,50 26,31 26,45 0
17.11.23 26,39 26,43 26,37 26,39 0
16.11.23 26,14 26,35 26,14 26,33 0
15.11.23 26,31 26,43 26,31 26,37 0
14.11.23 26,16 26,51 26,16 26,32 0
13.11.23 26,07 26,21 26,07 26,19 0
10.11.23 25,90 26,18 25,81 26,18 0
09.11.23 25,92 26,04 25,82 25,82 0
08.11.23 25,89 26,01 25,89 25,96 0
07.11.23 25,64 26,01 25,64 26,01 0
06.11.23 25,83 25,87 25,81 25,83 0
03.11.23 25,85 26,01 25,80 25,83 0
02.11.23 25,59 25,86 25,57 25,83 0
01.11.23 25,34 25,55 25,21 25,53 0
31.10.23 25,09 25,25 25,09 25,25 0
30.10.23 25,04 25,17 25,04 25,12 0
Seite:  Zurück   24  |     |  26    von   192     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: