BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 USD

WKN: 988813 / ISIN: LU0090841262


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.10.23 27,81 27,81 27,81 27,81 -
12.10.23 27,33 27,33 27,33 27,33 -
11.10.23 27,52 27,52 27,52 27,52 -
10.10.23 27,07 27,07 27,07 27,07 -
09.10.23 26,56 26,56 26,56 26,56 -
06.10.23 25,81 25,81 25,81 25,81 -
05.10.23 25,69 25,69 25,69 25,69 -
04.10.23 25,45 25,45 25,45 25,45 -
03.10.23 25,49 25,49 25,49 25,49 -
02.10.23 25,93 25,93 25,93 25,93 -
29.09.23 26,90 26,90 26,90 26,90 -
28.09.23 26,41 26,41 26,41 26,41 -
27.09.23 26,93 26,93 26,93 26,93 -
26.09.23 27,69 27,69 27,69 27,69 -
25.09.23 28,12 28,12 28,12 28,12 -
22.09.23 28,59 28,59 28,59 28,59 -
21.09.23 28,31 28,31 28,31 28,31 -
20.09.23 29,06 29,06 29,06 29,06 -
19.09.23 29,02 29,02 29,02 29,02 -
18.09.23 28,79 28,79 28,79 28,79 -
15.09.23 28,93 28,93 28,93 28,93 -
14.09.23 28,38 28,38 28,38 28,38 -
13.09.23 28,28 28,28 28,28 28,28 -
12.09.23 28,30 28,30 28,30 28,30 -
11.09.23 28,18 28,18 28,18 28,18 -
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   30     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: