UniGlobal Dividende A

WKN: A2DMRE / ISIN: LU1570401114


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
20.09.23 122,18 122,97 122,18 122,47 0
19.09.23 122,17 122,98 122,17 122,98 0
18.09.23 123,23 123,23 123,04 123,09 0
15.09.23 123,31 124,37 123,31 124,37 0
14.09.23 121,85 122,67 121,85 122,67 0
13.09.23 122,14 122,42 122,14 122,42 0
12.09.23 121,85 122,64 121,85 122,64 0
11.09.23 121,31 122,54 121,31 122,32 0
08.09.23 121,02 121,85 121,02 121,85 0
07.09.23 121,34 121,72 121,34 121,72 0
06.09.23 121,58 122,21 121,58 121,77 0
05.09.23 122,15 122,54 122,11 122,51 0
04.09.23 122,40 122,40 122,31 122,31 0
01.09.23 121,18 121,91 121,18 121,91 0
31.08.23 121,04 122,15 121,04 122,15 0
30.08.23 121,02 121,73 121,02 121,56 0
29.08.23 120,52 121,53 120,52 121,53 0
28.08.23 121,78 121,78 121,78 121,78 5
25.08.23 119,19 119,97 119,19 119,97 0
24.08.23 120,97 121,01 119,73 119,73 0
23.08.23 119,32 119,32 119,32 119,32 0
22.08.23 119,86 120,11 119,86 120,11 0
21.08.23 119,17 119,17 119,17 119,17 0
18.08.23 118,34 119,35 118,34 119,35 0
17.08.23 119,03 119,03 119,03 119,03 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   82     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: