BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR
WKN: A0J2PF / ISIN: LU0252963623Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.23 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | - |
| 13.09.23 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | - |
| 12.09.23 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | - |
| 11.09.23 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | 33,84 | - |
| 08.09.23 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | - |
| 07.09.23 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | - |
| 06.09.23 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | 33,91 | - |
| 04.09.23 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | - |
| 01.09.23 | 34,74 | 34,74 | 34,74 | 34,74 | - |
| 31.08.23 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 34,84 | - |
| 30.08.23 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | - |
| 29.08.23 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | - |
| 28.08.23 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | 33,98 | - |
| 25.08.23 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | - |
| 24.08.23 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | - |
| 23.08.23 | 33,68 | 33,68 | 33,68 | 33,68 | - |
| 22.08.23 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | - |
| 21.08.23 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | - |
| 18.08.23 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 | - |
| 17.08.23 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | - |
| 16.08.23 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | 32,86 | - |
| 14.08.23 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | - |
| 11.08.23 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | - |
| 10.08.23 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | 33,76 | - |
| 09.08.23 | 33,79 | 33,79 | 33,79 | 33,79 | - |



