BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged

WKN: A1J4M2 / ISIN: LU0827888834


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
13.09.23 7,26 7,26 7,26 7,26 -
12.09.23 7,23 7,23 7,23 7,23 -
11.09.23 7,23 7,23 7,23 7,23 -
08.09.23 7,22 7,22 7,22 7,22 -
07.09.23 7,17 7,17 7,17 7,17 -
06.09.23 7,19 7,19 7,19 7,19 -
04.09.23 7,15 7,15 7,15 7,15 -
01.09.23 7,15 7,15 7,15 7,15 -
31.08.23 7,04 7,04 7,04 7,04 -
30.08.23 7,06 7,06 7,06 7,06 -
29.08.23 6,96 6,96 6,96 6,96 -
28.08.23 6,97 6,97 6,97 6,97 -
25.08.23 6,87 6,87 6,87 6,87 -
24.08.23 6,90 6,90 6,90 6,90 -
23.08.23 6,83 6,83 6,83 6,83 -
22.08.23 7,00 7,00 7,00 7,00 -
21.08.23 7,01 7,01 7,01 7,01 -
18.08.23 6,92 6,92 6,92 6,92 -
17.08.23 6,98 6,98 6,98 6,98 -
16.08.23 6,96 6,96 6,96 6,96 -
14.08.23 7,03 7,03 7,03 7,03 -
11.08.23 7,06 7,06 7,06 7,06 -
10.08.23 7,12 7,12 7,12 7,12 -
09.08.23 7,06 7,06 7,06 7,06 -
08.08.23 6,81 6,81 6,81 6,81 -
Seite:  Zurück   26  |     |  28    von   115     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: