Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) I
WKN: A0NDKK / ISIN: LU0329356306Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.23 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | - |
| 10.07.23 | 233,19 | 233,19 | 233,19 | 233,19 | - |
| 07.07.23 | 231,87 | 231,87 | 231,87 | 231,87 | - |
| 06.07.23 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | 232,60 | - |
| 05.07.23 | 234,02 | 234,02 | 234,02 | 234,02 | - |
| 04.07.23 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | - |
| 03.07.23 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | - |
| 30.06.23 | 235,81 | 235,81 | 235,81 | 235,81 | - |
| 29.06.23 | 233,52 | 233,52 | 233,52 | 233,52 | - |
| 28.06.23 | 232,40 | 232,40 | 232,40 | 232,40 | - |
| 27.06.23 | 232,67 | 232,67 | 232,67 | 232,67 | - |
| 26.06.23 | 233,76 | 233,76 | 233,76 | 233,76 | - |
| 23.06.23 | 233,13 | 233,13 | 233,13 | 233,13 | - |
| 22.06.23 | 232,29 | 232,29 | 232,29 | 232,29 | - |
| 20.06.23 | 235,74 | 235,74 | 235,74 | 235,74 | - |
| 19.06.23 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | - |
| 16.06.23 | 238,31 | 238,31 | 238,31 | 238,31 | - |
| 15.06.23 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | - |
| 14.06.23 | 238,87 | 238,87 | 238,87 | 238,87 | - |
| 13.06.23 | 238,42 | 238,42 | 238,42 | 238,42 | - |
| 12.06.23 | 238,61 | 238,61 | 238,61 | 238,61 | - |
| 09.06.23 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | - |
| 08.06.23 | 235,02 | 235,02 | 235,02 | 235,02 | - |
| 07.06.23 | 235,29 | 235,29 | 235,29 | 235,29 | - |
| 06.06.23 | 235,48 | 235,48 | 235,48 | 235,48 | - |



