DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

WKN: 164317 / ISIN: LU0159549145


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.03.23 269,26 271,46 269,26 271,16 0
29.03.23 267,88 270,84 267,88 270,84 0
28.03.23 268,82 270,56 266,90 267,48 0
27.03.23 268,82 270,24 269,82 269,82 0
24.03.23 266,22 268,28 264,84 268,00 0
23.03.23 265,48 269,26 265,48 267,24 0
22.03.23 267,80 269,32 265,06 265,26 0
21.03.23 267,64 269,78 267,64 269,46 0
20.03.23 262,14 268,28 262,14 268,06 0
17.03.23 265,94 267,66 263,08 265,46 0
16.03.23 262,00 267,70 262,00 267,64 0
15.03.23 264,06 265,58 261,68 263,70 0
14.03.23 261,76 265,94 261,76 265,30 0
13.03.23 265,80 265,80 261,64 262,40 0
10.03.23 265,82 267,48 264,06 264,10 0
09.03.23 269,98 270,58 266,92 267,20 0
08.03.23 269,50 270,94 269,32 270,62 0
07.03.23 269,70 270,16 269,28 269,36 0
06.03.23 270,32 272,02 270,94 271,12 0
03.03.23 267,26 271,82 271,14 271,82 0
02.03.23 265,58 267,70 265,34 267,62 0
01.03.23 267,46 268,04 266,40 266,66 0
28.02.23 267,18 268,90 267,14 267,56 0
27.02.23 266,38 269,92 266,38 268,48 0
24.02.23 267,66 269,10 266,68 267,56 0
Seite:  Zurück   31  |     |  33    von   197     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: