Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc
WKN: A3DJRE / ISIN: IE000O58J820Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.23 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 0 |
| 13.01.23 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,21 | 230 |
| 12.01.23 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 0 |
| 11.01.23 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0 |
| 10.01.23 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 0 |
| 09.01.23 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 06.01.23 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0 |
| 05.01.23 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 0 |
| 04.01.23 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0 |
| 03.01.23 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 02.01.23 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0 |
| 30.12.22 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0 |
| 29.12.22 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0 |
| 28.12.22 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 0 |
| 27.12.22 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0 |
| 23.12.22 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 0 |
| 22.12.22 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0 |
| 21.12.22 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 0 |
| 20.12.22 | 4,06 | 4,07 | 4,06 | 4,07 | 1660 |
| 19.12.22 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,07 | 10 |
| 16.12.22 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0 |
| 15.12.22 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 0 |
| 14.12.22 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0 |
| 13.12.22 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0 |
| 12.12.22 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0 |



