Candriam Money Market USD Sustainable D
WKN: 989916 / ISIN: LU0094032728Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.25 | 383,91 | 383,91 | 383,91 | 383,91 | - |
| 06.10.25 | 383,80 | 383,80 | 383,80 | 383,80 | - |
| 03.10.25 | 383,77 | 383,77 | 383,77 | 383,77 | - |
| 02.10.25 | 383,69 | 383,69 | 383,69 | 383,69 | - |
| 30.09.25 | 383,55 | 383,55 | 383,55 | 383,55 | - |
| 26.09.25 | 383,46 | 383,46 | 383,46 | 383,46 | - |
| 25.09.25 | 383,37 | 383,37 | 383,37 | 383,37 | - |
| 23.09.25 | 383,21 | 383,21 | 383,21 | 383,21 | - |
| 22.09.25 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | 383,18 | - |
| 19.09.25 | 383,13 | 383,13 | 383,13 | 383,13 | - |
| 18.09.25 | 383,13 | 383,13 | 383,13 | 383,13 | - |
| 16.09.25 | 383,02 | 383,02 | 383,02 | 383,02 | - |
| 15.09.25 | 382,99 | 382,99 | 382,99 | 382,99 | - |
| 12.09.25 | 382,93 | 382,93 | 382,93 | 382,93 | - |
| 10.09.25 | 382,76 | 382,76 | 382,76 | 382,76 | - |
| 09.09.25 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | 382,71 | - |
| 05.09.25 | 382,63 | 382,63 | 382,63 | 382,63 | - |
| 03.09.25 | 382,42 | 382,42 | 382,42 | 382,42 | - |
| 01.09.25 | 382,31 | 382,31 | 382,31 | 382,31 | - |
| 29.08.25 | 382,28 | 382,28 | 382,28 | 382,28 | - |
| 28.08.25 | 382,18 | 382,18 | 382,18 | 382,18 | - |
| 27.08.25 | 382,11 | 382,11 | 382,11 | 382,11 | - |
| 25.08.25 | 382,04 | 382,04 | 382,04 | 382,04 | - |
| 22.08.25 | 382,01 | 382,01 | 382,01 | 382,01 | - |
| 21.08.25 | 381,87 | 381,87 | 381,87 | 381,87 | - |



