Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF
WKN: A40YMF / ISIN: IE0006FAD976Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | 26,69 | 27,18 | 26,69 | 27,19 | 3 |
| 18.11.25 | 26,73 | 27,11 | 26,73 | 26,96 | 20 |
| 17.11.25 | 27,72 | 27,86 | 26,91 | 27,17 | 61 |
| 14.11.25 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 0 |
| 13.11.25 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,34 | 1 |
| 12.11.25 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,86 | 4 |
| 11.11.25 | 27,73 | 27,97 | 27,65 | 27,86 | 119 |
| 10.11.25 | 27,26 | 27,70 | 27,26 | 27,82 | 15 |
| 07.11.25 | 27,76 | 27,76 | 27,15 | 27,41 | 88 |
| 06.11.25 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,42 | 2 |
| 05.11.25 | 27,88 | 27,88 | 27,59 | 27,89 | 11 |
| 04.11.25 | 27,54 | 27,86 | 27,54 | 27,85 | 112 |
| 03.11.25 | 27,72 | 28,20 | 27,72 | 28,06 | 84 |
| 31.10.25 | 28,28 | 28,28 | 27,97 | 27,93 | 14 |
| 30.10.25 | 28,31 | 28,31 | 28,01 | 28,03 | 83 |
| 29.10.25 | 28,24 | 28,24 | 27,95 | 28,00 | 13 |
| 28.10.25 | 28,06 | 28,15 | 27,66 | 27,89 | 44 |
| 27.10.25 | 27,94 | 27,94 | 27,45 | 27,82 | 51 |
| 24.10.25 | 27,40 | 27,74 | 27,27 | 27,46 | 17 |
| 23.10.25 | 27,28 | 27,28 | 27,27 | 27,28 | 11 |
| 22.10.25 | 27,42 | 27,45 | 27,32 | 27,20 | 61 |
| 21.10.25 | 27,50 | 27,50 | 27,02 | 27,34 | 10 |
| 20.10.25 | 27,23 | 27,51 | 27,02 | 27,24 | 20 |
| 17.10.25 | 26,63 | 26,75 | 26,63 | 26,91 | 20 |
| 16.10.25 | 27,16 | 27,16 | 26,99 | 26,69 | 7 |



