IAC-Aktien Global P
WKN: A0M2JB / ISIN: DE000A0M2JB5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.21 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | 89,92 | - |
| 30.11.21 | 91,06 | 91,06 | 91,06 | 91,06 | - |
| 29.11.21 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | - |
| 26.11.21 | 93,22 | 93,22 | 93,22 | 93,22 | - |
| 25.11.21 | 93,36 | 93,36 | 93,36 | 93,36 | - |
| 24.11.21 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | - |
| 23.11.21 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | 93,48 | - |
| 22.11.21 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | - |
| 19.11.21 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | 93,18 | - |
| 18.11.21 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | - |
| 17.11.21 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | - |
| 16.11.21 | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 93,96 | - |
| 15.11.21 | 93,77 | 93,77 | 93,77 | 93,77 | - |
| 12.11.21 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | - |
| 11.11.21 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | - |
| 10.11.21 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | - |
| 09.11.21 | 93,16 | 93,16 | 93,16 | 93,16 | - |
| 08.11.21 | 93,42 | 93,42 | 93,42 | 93,42 | - |
| 05.11.21 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | - |
| 04.11.21 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | - |
| 03.11.21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | 92,21 | - |
| 02.11.21 | 92,19 | 92,19 | 92,19 | 92,19 | - |
| 01.11.21 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | 91,84 | - |
| 29.10.21 | 91,69 | 91,69 | 91,69 | 91,69 | - |
| 28.10.21 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | 91,96 | - |



