VKB-Anlage-Mix im Trend
WKN: A0DNMB / ISIN: AT0000703681Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.25 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | - |
| 03.10.25 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | - |
| 02.10.25 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | - |
| 01.10.25 | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 20,29 | - |
| 30.09.25 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | 20,31 | - |
| 29.09.25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | - |
| 26.09.25 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | - |
| 25.09.25 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | - |
| 24.09.25 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | - |
| 23.09.25 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | - |
| 22.09.25 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | - |
| 19.09.25 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | - |
| 18.09.25 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | - |
| 17.09.25 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | - |
| 16.09.25 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | - |
| 15.09.25 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | - |
| 12.09.25 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | - |
| 11.09.25 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | - |
| 10.09.25 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | - |
| 09.09.25 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | - |
| 08.09.25 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | 19,59 | - |
| 05.09.25 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | - |
| 04.09.25 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | - |
| 03.09.25 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | - |
| 02.09.25 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | - |



