C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)

WKN: A0B6W0 / ISIN: AT0000634738


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.10.25 234,99 234,99 234,99 234,99 -
21.10.25 234,98 234,98 234,98 234,98 -
20.10.25 232,59 232,59 232,59 232,59 -
17.10.25 235,02 235,02 235,02 235,02 -
16.10.25 234,92 234,92 234,92 234,92 -
15.10.25 233,17 233,17 233,17 233,17 -
14.10.25 233,60 233,60 233,60 233,60 -
13.10.25 232,96 232,96 232,96 232,96 -
10.10.25 236,20 236,20 236,20 236,20 -
09.10.25 236,21 236,21 236,21 236,21 -
08.10.25 235,18 235,18 235,18 235,18 -
07.10.25 235,73 235,73 235,73 235,73 -
06.10.25 234,54 234,54 234,54 234,54 -
03.10.25 233,26 233,26 233,26 233,26 -
02.10.25 233,15 233,15 233,15 233,15 -
01.10.25 231,93 231,93 231,93 231,93 -
30.09.25 232,01 232,01 232,01 232,01 -
29.09.25 230,83 230,83 230,83 230,83 -
26.09.25 230,35 230,35 230,35 230,35 -
25.09.25 231,08 231,08 231,08 231,08 -
24.09.25 231,35 231,35 231,35 231,35 -
23.09.25 231,10 231,10 231,10 231,10 -
22.09.25 230,67 230,67 230,67 230,67 -
19.09.25 230,32 230,32 230,32 230,32 -
18.09.25 229,44 229,44 229,44 229,44 -
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   149     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: