BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

WKN: 973514 / ISIN: LU0050372472


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.10.25 27,48 27,89 27,48 27,86 0
14.10.25 27,77 27,80 27,75 27,77 0
13.10.25 27,41 27,75 27,41 27,72 0
10.10.25 27,44 27,70 27,36 27,67 0
09.10.25 27,36 27,64 27,64 27,64 0
08.10.25 27,44 27,63 27,63 27,63 0
07.10.25 27,33 27,64 27,33 27,56 0
06.10.25 27,29 27,68 27,29 27,58 0
03.10.25 27,64 27,65 27,62 27,62 0
02.10.25 27,29 27,67 27,28 27,59 10
01.10.25 27,10 27,64 27,10 27,61 0
30.09.25 27,23 27,58 27,58 27,58 400
29.09.25 27,42 27,59 27,42 27,56 0
26.09.25 27,24 27,54 27,24 27,50 0
25.09.25 27,31 27,58 27,31 27,48 0
24.09.25 27,28 27,59 27,26 27,52 0
23.09.25 27,22 27,58 27,22 27,53 0
22.09.25 27,31 27,58 27,31 27,52 0
19.09.25 27,35 27,61 27,35 27,52 0
18.09.25 27,20 27,67 27,19 27,55 160
17.09.25 27,50 27,58 27,58 27,58 0
16.09.25 27,31 27,65 27,21 27,48 160
15.09.25 27,61 27,62 27,51 27,59 0
12.09.25 27,40 27,66 27,40 27,56 0
11.09.25 27,44 27,60 27,60 27,60 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   133     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: