Franklin S&P World Screened UCITS ETF
WKN: A40YMG / ISIN: IE0006WOV4I9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,40 | 2 |
| 31.07.25 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 26,09 | 0 |
| 30.07.25 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 0 |
| 29.07.25 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 0 |
| 28.07.25 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 0 |
| 25.07.25 | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 25,84 | 0 |
| 24.07.25 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 0 |
| 23.07.25 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 0 |
| 22.07.25 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 25,36 | 0 |
| 21.07.25 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 0 |
| 18.07.25 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 0 |
| 17.07.25 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 0 |
| 16.07.25 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 0 |
| 15.07.25 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,36 | 1 |
| 14.07.25 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 0 |
| 11.07.25 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 25,33 | 7 |
| 10.07.25 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 25,40 | 0 |
| 09.07.25 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 0 |
| 08.07.25 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,16 | 7 |
| 07.07.25 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,17 | 13 |
| 04.07.25 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 0 |
| 03.07.25 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 0 |
| 02.07.25 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 0 |
| 01.07.25 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 0 |
| 30.06.25 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 24,98 | 1 |



