JPM India A (dist) - USD

WKN: 974541 / ISIN: LU0058908533


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.04.19 83,70 84,57 83,70 84,45 0
25.04.19 85,39 85,58 84,62 84,81 0
24.04.19 83,44 84,47 83,44 84,29 0
23.04.19 84,18 84,84 84,18 84,83 0
18.04.19 85,48 86,48 85,48 86,48 0
17.04.19 85,42 86,18 85,42 86,03 0
16.04.19 84,92 85,30 84,92 85,30 0
15.04.19 84,40 84,69 84,40 84,48 0
12.04.19 84,12 84,52 84,06 84,29 0
11.04.19 84,08 84,63 84,08 84,27 0
10.04.19 85,04 85,25 84,76 85,03 0
09.04.19 84,16 84,98 84,16 84,81 0
08.04.19 84,56 85,26 83,61 83,67 0
05.04.19 84,63 85,56 84,63 85,45 0
04.04.19 84,28 85,25 84,28 84,98 0
03.04.19 86,00 86,83 85,37 85,78 0
02.04.19 84,58 85,75 84,58 85,51 0
01.04.19 84,90 85,72 84,90 85,51 0
29.03.19 84,10 85,30 84,10 84,88 0
28.03.19 84,35 84,53 84,08 84,53 0
27.03.19 83,39 83,39 82,61 82,88 0
26.03.19 83,00 83,86 83,00 83,54 0
25.03.19 82,64 82,64 82,14 82,14 0
22.03.19 83,19 83,29 82,58 82,58 0
21.03.19 82,87 84,16 82,87 84,09 0
Seite:  Zurück   71  |     |  73    von   209     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: