Deka-Zielfonds 2045-2049

WKN: DK0EFF / ISIN: DE000DK0EFF2


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
30.05.25 80,65 80,65 80,65 80,65 -
28.05.25 80,40 80,40 80,40 80,40 -
27.05.25 80,01 80,01 80,01 80,01 -
26.05.25 79,93 79,93 79,93 79,93 -
23.05.25 80,30 80,30 80,30 80,30 -
22.05.25 80,79 80,79 80,79 80,79 -
21.05.25 81,01 81,01 81,01 81,01 -
20.05.25 80,67 80,67 80,67 80,67 -
19.05.25 80,95 80,95 80,95 80,95 -
16.05.25 80,28 80,28 80,28 80,28 -
15.05.25 80,38 80,38 80,38 80,38 -
14.05.25 80,41 80,41 80,41 80,41 -
13.05.25 79,83 79,83 79,83 79,83 -
12.05.25 78,74 78,74 78,74 78,74 -
09.05.25 78,39 78,39 78,39 78,39 -
08.05.25 77,96 77,96 77,96 77,96 -
07.05.25 77,80 77,80 77,80 77,80 -
06.05.25 78,09 78,09 78,09 78,09 -
05.05.25 77,50 77,50 77,50 77,50 -
02.05.25 76,48 76,48 76,48 76,48 -
30.04.25 75,89 75,89 75,89 75,89 -
29.04.25 75,63 75,63 75,63 75,63 -
28.04.25 75,48 75,48 75,48 75,48 -
25.04.25 74,65 74,65 74,65 74,65 -
24.04.25 74,23 74,23 74,23 74,23 -
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   153     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: