DWS Invest China Bonds USD LC

WKN: DWS06M / ISIN: LU0616856422


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.05.25 136,46 136,46 136,46 136,46 -
30.04.25 136,64 136,64 136,64 136,64 -
29.04.25 136,65 136,65 136,65 136,65 -
28.04.25 136,48 136,48 136,48 136,48 -
25.04.25 136,36 136,36 136,36 136,36 -
24.04.25 136,14 136,14 136,14 136,14 -
22.04.25 135,81 135,81 135,81 135,81 -
17.04.25 135,99 135,99 135,99 135,99 -
16.04.25 135,69 135,69 135,69 135,69 -
15.04.25 135,59 135,59 135,59 135,59 -
14.04.25 135,29 135,29 135,29 135,29 -
11.04.25 134,86 134,86 134,86 134,86 -
10.04.25 135,35 135,35 135,35 135,35 -
09.04.25 134,81 134,81 134,81 134,81 -
07.04.25 135,59 135,59 135,59 135,59 -
03.04.25 137,16 137,16 137,16 137,16 -
02.04.25 136,95 136,95 136,95 136,95 -
01.04.25 136,94 136,94 136,94 136,94 -
31.03.25 136,80 136,80 136,80 136,80 -
28.03.25 136,77 136,77 136,77 136,77 -
27.03.25 136,56 136,56 136,56 136,56 -
26.03.25 136,67 136,67 136,67 136,67 -
25.03.25 136,71 136,71 136,71 136,71 -
24.03.25 136,73 136,73 136,73 136,73 -
21.03.25 136,91 136,91 136,91 136,91 -
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   138     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: