Gothaer-Global

WKN: 977015 / ISIN: DE0009770156


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.05.25 125,85 125,85 125,85 125,85 -
23.05.25 125,91 125,91 125,91 125,91 -
22.05.25 126,68 126,68 126,68 126,68 -
21.05.25 127,91 127,91 127,91 127,91 -
20.05.25 128,61 128,61 128,61 128,61 -
19.05.25 128,66 128,66 128,66 128,66 -
16.05.25 128,83 128,83 128,83 128,83 -
15.05.25 128,29 128,29 128,29 128,29 -
14.05.25 128,09 128,09 128,09 128,09 -
13.05.25 127,98 127,98 127,98 127,98 -
12.05.25 126,32 126,32 126,32 126,32 -
09.05.25 123,28 123,28 123,28 123,28 -
08.05.25 123,00 123,00 123,00 123,00 -
07.05.25 121,63 121,63 121,63 121,63 -
06.05.25 122,10 122,10 122,10 122,10 -
05.05.25 122,36 122,36 122,36 122,36 -
02.05.25 121,43 121,43 121,43 121,43 -
30.04.25 119,27 119,27 119,27 119,27 -
29.04.25 118,94 118,94 118,94 118,94 -
28.04.25 118,58 118,58 118,58 118,58 -
25.04.25 118,08 118,08 118,08 118,08 -
24.04.25 117,16 117,16 117,16 117,16 -
23.04.25 115,81 115,81 115,81 115,81 -
22.04.25 113,40 113,40 113,40 113,40 -
17.04.25 114,42 114,42 114,42 114,42 -
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   153     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: