Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D
WKN: A0DLK6 / ISIN: LU0203975437Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart (EUWAX))
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.25 | 490,86 | 493,50 | 489,80 | 490,16 | 0 |
| 27.05.25 | 485,84 | 493,66 | 485,84 | 493,24 | 0 |
| 26.05.25 | 484,58 | 488,72 | 488,64 | 488,72 | 2 |
| 23.05.25 | 493,04 | 493,04 | 479,64 | 482,26 | 2 |
| 22.05.25 | 482,86 | 490,14 | 482,86 | 487,98 | 0 |
| 21.05.25 | 486,64 | 490,10 | 484,00 | 484,86 | 0 |
| 20.05.25 | 485,28 | 491,26 | 485,28 | 488,48 | 0 |
| 19.05.25 | 486,14 | 489,04 | 481,54 | 488,26 | 0 |
| 16.05.25 | 483,88 | 492,52 | 492,50 | 492,50 | 0 |
| 15.05.25 | 481,78 | 485,90 | 480,60 | 485,10 | 2 |
| 14.05.25 | 483,10 | 486,60 | 483,10 | 486,02 | 1 |
| 13.05.25 | 489,36 | 486,10 | 486,10 | 486,10 | 1 |
| 12.05.25 | 477,56 | 491,94 | 477,56 | 491,02 | 0 |
| 09.05.25 | 471,74 | 475,68 | 471,74 | 473,16 | 0 |
| 08.05.25 | 473,00 | 476,96 | 469,86 | 473,48 | 0 |
| 07.05.25 | 464,32 | 473,24 | 464,16 | 472,36 | 0 |
| 06.05.25 | 464,08 | 466,36 | 462,66 | 463,16 | 0 |
| 05.05.25 | 466,64 | 469,88 | 466,04 | 467,28 | 0 |
| 02.05.25 | 465,10 | 475,20 | 465,10 | 471,18 | 4 |
| 30.04.25 | 456,80 | 463,06 | 453,22 | 463,06 | 21 |
| 29.04.25 | 453,54 | 460,72 | 453,54 | 460,28 | 0 |
| 28.04.25 | 453,96 | 458,18 | 450,38 | 454,12 | 0 |
| 25.04.25 | 458,74 | 461,18 | 454,04 | 458,18 | 0 |
| 24.04.25 | 451,56 | 457,80 | 448,70 | 457,80 | 0 |
| 23.04.25 | 452,12 | 466,42 | 451,70 | 454,96 | 4 |



