BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

WKN: A0BMAL / ISIN: LU0171305526


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -1,13% 92,62 90,93 - 92,43 19:38
 Tradegate 671 -1,86% 93,21 91,47 - 93,02 16:21
 Stuttgart (EUWAX) 216 -0,86% 92,39 91,12 - 92,75 21:55
 Düsseldorf 0 -0,80% 92,36 91,00 - 92,59 21:45
 Fondsgesellschaft 0 -0,31% 93,02 -   - -   24.04.26
 Hamburg 0 +0,34% 91,71 92,02 - 92,02 08:04
 München 0 +0,29% 91,72 91,99 - 91,99 08:01
 Hannover 0 +0,27% 91,70 91,95 - 91,95 08:37
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22:00
470 0 -   -   0 - 22:00
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22:05
Stuttgart (EUWAX) 0 0 -   -   0 - 22:00
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22:00
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Hannover 0 0 -   -   0 - 22:00