ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)

WKN: A0J36V / ISIN: AT0000A01GL7


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,95% 334,48 335,81 - 337,79 22.04.26
 Tradegate 0 -0,52% 340,64 -   - -   20.04.26
 Hannover 0 -0,58% 335,82 333,87 - 333,87 22.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +1,18% 334,24 334,42 - 338,18 22.04.26
 Fondsgesellschaft 0 -0,10% 338,69 -   - -   21.04.26
 Düsseldorf 0 +1,19% 333,86 334,18 - 337,84 22.04.26
 München 0 0,00% 335,60 335,60 - 335,60 22.04.26
 Hamburg 0 -0,31% 334,99 333,94 - 333,94 22.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22.04.26
0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hannover 0 60 338,69 342,58 59 1,15% 22.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 338,10 342,26 0 1,23% 22.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22.04.26
München 0 0 -   -   0 - 22.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22.04.26