iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN: 593393 / ISIN: DE0005933931


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 185 -0,23% 200,10 199,00 - 201,25 27.04.26
 Tradegate 29.201 -0,66% 200,65 198,84 - 201,55 27.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 13.022 -0,48% 200,35 199,22 - 201,40 27.04.26
 Nasdaq OTC Other ($) 364 -7,50% 234,55 234,55 - 234,55 23.03.26
 München 311 +0,35% 200,50 199,78 - 201,20 27.04.26
 Fondsgesellschaft 0 -0,12% 197,75 -   - -   24.04.26
 Hamburg 0 +0,21% 199,84 200,25 - 200,25 27.04.26
 Hannover 0 -0,14% 200,10 199,82 - 199,82 27.04.26
 Düsseldorf 0 -0,38% 200,25 198,98 - 201,05 27.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 27.04.26
1 1.000 199,16 199,20 1.000 0,02% 27.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 1.758 199,20 199,26 0 0,03% 27.04.26
München 307 0 -   -   0 - 27.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 27.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 27.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 27.04.26