HANSAbalance A

WKN: 979971 / ISIN: DE0009799718


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +0,10% 84,53 84,62 - 84,62 11:06
 Stuttgart (EUWAX) 0 +0,41% 84,60 83,93 - 84,97 21:55
 Düsseldorf 0 +0,41% 84,59 84,57 - 84,96 21:45
 Fondsgesellschaft 0 +0,07% 84,60 -   - -   20.04.26
 München 0 0,00% 84,47 84,47 - 84,47 08:00
 Hannover 0 +0,07% 84,20 84,26 - 84,26 08:39
 Hamburg 0 +0,06% 84,20 84,25 - 84,25 08:06
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 22:00
Stuttgart (EUWAX) 0 1.178 84,91 85,01 0 0,12% 16:19
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 22:05
München 0 0 -   -   0 - 22:00
Hannover 0 0 -   -   0 - 22:00
Hamburg 0 0 -   -   0 - 22:00