grundbesitz europa RC

WKN: 980700 / ISIN: DE0009807008


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 333 +0,06% 31,03 31,03 - 31,05 17.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 4.389 0,00% 31,03 31,03 - 31,18 17.04.26
 Tradegate 1.292 +0,59% 31,00 30,82 - 31,19 17.04.26
 Hamburg 17 +0,58% 30,82 30,82 - 31,00 17.04.26
 Fondsgesellschaft 0 0,00% 36,09 -   - -   17.04.26
 Düsseldorf 0 -0,26% 30,92 30,84 - 31,03 17.04.26
 München 0 +0,33% 30,70 30,80 - 30,80 17.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 333 0 -   -   0 - 17.04.26
763 0 -   -   0 - 17.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 500 31,03 31,19 1.250 0,52% 17.04.26
Hamburg 12 0 -   -   0 - 17.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 17.04.26
München 0 0 -   -   0 - 17.04.26