DWS India LC

WKN: 974879 / ISIN: LU0068770873


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,41% 3.397 3.381 - 3.397 20.04.26
 Tradegate 0 -2,02% 3.407 -   - -   09.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 0 +2,12% 3.313 3.381 - 3.392 20.04.26
 Düsseldorf 0 +0,59% 3.364 3.381 - 3.395 20.04.26
 Fondsgesellschaft 0 +1,03% 3.366 -   - -   17.04.26
 München 0 +1,68% 3.339 3.395 - 3.395 20.04.26
 Hannover 0 +0,93% 3.364 3.395 - 3.395 20.04.26
 Hamburg 0 +0,81% 3.367 3.395 - 3.395 20.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 20.04.26
0 0 -   -   0 - 20.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 3.383 3.417 0 1,00% 20.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 20.04.26
München 0 0 -   -   0 - 20.04.26
Hannover 0 0 -   -   0 - 20.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 20.04.26