boerse.de-Weltfonds TM

WKN: A2JNZK / ISIN: LU1839896005


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 +1,12% 122,46 122,81 - 124,07 17.04.26
 Stuttgart (EUWAX) 88 +1,49% 122,51 122,65 - 124,34 17.04.26
 Tradegate 0 -1,42% 124,74 -   - -   16.04.26
 München 0 -0,09% 123,43 123,32 - 123,32 17.04.26
 Fondsgesellschaft 0 -0,03% 123,06 -   - -   16.04.26
 Düsseldorf 0 +1,43% 122,34 122,78 - 124,09 17.04.26
 Hamburg 0 -0,12% 123,49 123,34 - 123,34 17.04.26
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 17.04.26
0 0 -   -   0 - 17.04.26
Stuttgart (EUWAX) 0 0 124,24 124,98 0 0,60% 17.04.26
München 0 0 -   -   0 - 17.04.26
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 17.04.26
Hamburg 0 0 -   -   0 - 17.04.26