Pictet - Emerging Markets-P USD

WKN: 972822 / ISIN: LU0130729220


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:40 703,86 0.0
21:45:40 703,86 0.0
20:45:45 703,52 0.0
19:45:37 703,89 0.0
18:46:05 704,38 0.0
17:45:27 704,91 0.0
16:45:57 703,65 0.0
16:16:16 704,28 0.0
15:15:55 704,34 0.0
14:15:35 704,61 0.0
13:16:14 704,57 0.0
12:15:16 706,28 0.0
11:16:05 706,13 0.0
10:15:24 705,33 0.0
09:15:19 705,33 0.0
08:45:22 703,46 0.0
08:23:39 702,59 0.0
RSS Feeds