Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)
WKN: A0MU7V / ISIN: LU0296857971Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:45:50 | 20,11 | 0.0 |
| 21:45:50 | 20,11 | 0.0 |
| 20:46:09 | 20,11 | 0.0 |
| 19:45:42 | 20,11 | 0.0 |
| 18:45:56 | 20,11 | 0.0 |
| 17:45:56 | 20,11 | 0.0 |
| 16:45:44 | 20,07 | 0.0 |
| 16:15:41 | 20,04 | 0.0 |
| 15:15:52 | 20,03 | 0.0 |
| 14:16:08 | 19,91 | 0.0 |
| 13:16:06 | 19,91 | 0.0 |
| 12:15:51 | 19,91 | 0.0 |
| 11:15:25 | 19,91 | 0.0 |
| 10:16:13 | 19,91 | 0.0 |
| 09:15:56 | 19,91 | 0.0 |
| 08:16:55 | 19,96 | 0.0 |


