DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
WKN: 164317 / ISIN: LU0159549145Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:34:33 | 338,96 | 0.0 |
| 19:34:33 | 338,96 | 0.0 |
| 19:03:49 | 338,97 | 0.0 |
| 18:15:02 | 339,32 | 0.0 |
| 17:25:31 | 339,30 | 0.0 |
| 16:35:53 | 338,76 | 0.0 |
| 14:53:17 | 339,53 | 0.0 |
| 13:51:43 | 339,55 | 0.0 |
| 13:01:28 | 340,36 | 0.0 |
| 12:01:53 | 340,36 | 0.0 |
| 11:13:52 | 340,36 | 0.0 |
| 10:13:10 | 340,35 | 0.0 |
| 09:45:46 | 340,50 | 0.0 |
| 09:34:57 | 340,41 | 0.0 |


