DWS Global Emerging Markets Equities ND

WKN: 977301 / ISIN: DE0009773010


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
19:37:27 165,45 0.0
19:37:27 165,45 0.0
19:17:16 165,69 0.0
18:28:31 165,76 0.0
17:28:34 165,76 0.0
16:41:26 165,95 0.0
15:21:38 165,17 0.0
14:05:21 164,56 0.0
13:08:14 164,38 0.0
12:19:25 164,39 0.0
11:47:42 164,45 0.0
11:21:47 164,39 0.0
10:25:25 164,44 0.0
09:34:08 164,28 0.0
RSS Feeds