WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
WKN: A2N7KX / ISIN: IE00BDVPNG13Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:31:30 | 82,69 | 1.0 |
| 13:30:52 | 82,62 | 1.0 |
| 13:22:20 | 82,66 | 24.0 |
| 13:17:36 | 82,64 | 2.0 |
| 13:05:04 | 82,59 | 19.0 |
| 13:03:34 | 82,63 | 3.0 |
| 12:59:47 | 82,58 | 3.0 |
| 12:42:17 | 82,41 | 15.0 |
| 12:40:15 | 82,50 | 4.0 |
| 12:39:45 | 82,50 | 7.0 |
| 12:39:02 | 82,51 | 2.0 |
| 12:28:52 | 82,47 | 3.0 |
| 12:28:46 | 82,56 | 23.0 |
| 12:19:51 | 82,59 | 1.0 |
| 12:14:32 | 82,57 | 1.0 |
| 12:14:23 | 82,64 | 1.0 |
| 12:04:03 | 82,63 | 1.0 |
| 11:54:06 | 82,52 | 45.0 |
| 11:44:16 | 82,53 | 1.0 |
| 11:44:15 | 82,53 | 60.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:34:45 | 82,51 | 10.0 |
| 11:33:14 | 82,52 | 25.0 |
| 11:28:26 | 82,50 | 4.0 |
| 11:18:05 | 82,50 | 125.0 |
| 11:11:16 | 82,53 | 1.0 |
| 11:10:36 | 82,49 | 1.0 |
| 10:58:35 | 82,49 | 60.0 |
| 10:58:09 | 82,44 | 37.0 |
| 10:49:02 | 82,47 | 6.0 |
| 10:42:02 | 82,45 | 16.0 |
| 10:40:55 | 82,46 | 45.0 |
| 10:38:41 | 82,42 | 15.0 |
| 10:37:42 | 82,46 | 1.0 |
| 10:10:53 | 82,35 | 9.0 |
| 10:09:48 | 82,33 | 50.0 |
| 10:07:00 | 82,30 | 2.0 |
| 10:03:54 | 82,31 | 1.0 |
| 10:02:06 | 82,30 | 150.0 |
| 09:54:29 | 82,27 | 1.0 |
| 09:50:06 | 82,30 | 1.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:45:01 | 82,31 | 1.0 |
| 09:42:37 | 82,32 | 1.0 |
| 09:40:52 | 82,25 | 3.0 |
| 09:40:44 | 82,31 | 1.0 |
| 09:37:48 | 82,36 | 1.0 |
| 09:37:36 | 82,30 | 456.0 |
| 09:35:32 | 82,29 | 1.0 |
| 09:35:22 | 82,24 | 3.0 |
| 09:35:02 | 82,29 | 1.0 |
| 09:32:21 | 82,28 | 36.0 |
| 09:22:22 | 82,28 | 5.0 |
| 09:18:07 | 82,25 | 48.0 |
| 09:15:13 | 82,28 | 250.0 |
| 09:12:36 | 82,34 | 1.0 |
| 09:09:12 | 82,29 | 1.0 |
| 09:08:08 | 82,29 | 1.0 |
| 09:08:02 | 82,29 | 1.0 |
| 09:07:52 | 82,22 | 5.0 |
| 09:07:40 | 82,28 | 1.0 |
| 09:07:39 | 82,28 | 1.0 |
Seite:
1
|
1
|
2


