Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist
WKN: A1JX53 / ISIN: IE00B3XXRP09Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:14:17 | 113,43 | 1.0 |
| 09:14:15 | 113,44 | 1.0 |
| 09:14:15 | 113,44 | 1.0 |
| 09:14:09 | 113,43 | 1.0 |
| 09:14:05 | 113,43 | 1.0 |
| 09:14:00 | 113,43 | 3.0 |
| 09:13:52 | 113,41 | 8.0 |
| 09:13:45 | 113,43 | 1.0 |
| 09:13:43 | 113,43 | 1.0 |
| 09:13:36 | 113,43 | 1.0 |
| 09:13:36 | 113,43 | 1.0 |
| 09:13:36 | 113,43 | 1.0 |
| 09:13:35 | 113,44 | 1.0 |
| 09:13:33 | 113,44 | 1.0 |
| 09:13:32 | 113,45 | 1.0 |
| 09:13:32 | 113,45 | 1.0 |
| 09:13:22 | 113,43 | 7.0 |
| 09:13:13 | 113,45 | 1.0 |
| 09:13:09 | 113,45 | 1.0 |
| 09:13:07 | 113,45 | 1.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:13:07 | 113,45 | 1.0 |
| 09:13:06 | 113,45 | 1.0 |
| 09:13:05 | 113,46 | 1.0 |
| 09:13:04 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:52 | 113,43 | 5.0 |
| 09:12:44 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:38 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:38 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:38 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:37 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:33 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:22 | 113,43 | 13.0 |
| 09:12:16 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:16 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:16 | 113,46 | 1.0 |
| 09:12:14 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:12 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:11 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:11 | 113,45 | 5.0 |
| 09:12:07 | 113,45 | 1.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:12:07 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:06 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:05 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:05 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:04 | 113,45 | 1.0 |
| 09:12:04 | 113,45 | 1.0 |
| 09:11:55 | 113,44 | 18.0 |
| 09:11:52 | 113,42 | 9.0 |
| 09:11:46 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:45 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:44 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:42 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:40 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:38 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:37 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:36 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:35 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:33 | 113,44 | 1.0 |
| 09:11:22 | 113,41 | 5.0 |
| 09:11:16 | 113,44 | 1.0 |



