SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)
WKN: A1JJTC / ISIN: IE00B44Z5B48Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:43:48 | 258,05 | 1.0 |
| 09:42:46 | 258,00 | 150.0 |
| 09:42:21 | 258,00 | 20.0 |
| 09:32:21 | 257,90 | 35.0 |
| 09:22:45 | 257,90 | 194.0 |
| 09:22:15 | 257,85 | 16.0 |
| 09:09:29 | 257,90 | 5.0 |
| 09:03:51 | 258,00 | 23.0 |
| 08:42:49 | 257,70 | 1.0 |
| 08:42:19 | 257,85 | 3.0 |
| 08:29:34 | 257,90 | 1.0 |
| 08:29:12 | 257,90 | 1.0 |
| 08:26:14 | 257,75 | 1.0 |
| 08:07:35 | 257,90 | 4.0 |
| 08:04:00 | 257,95 | 31.0 |
| 08:00:23 | 257,95 | 1.0 |
| 07:52:01 | 257,70 | 28.0 |
| 07:49:05 | 257,85 | 6.0 |
| 07:36:55 | 258,00 | 38.0 |
| 07:36:55 | 258,75 | 31.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 07:35:47 | 258,75 | 100.0 |
| 07:34:47 | 258,75 | 103.0 |


