Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist
WKN: A2H9Q0 / ISIN: LU1737652583Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:07:25 | 68,02 | 1.0 |
| 10:05:28 | 68,04 | 114.0 |
| 10:05:27 | 68,04 | 350.0 |
| 10:00:10 | 68,00 | 1.0 |
| 09:54:07 | 68,05 | 1.0 |
| 09:53:37 | 67,99 | 24.0 |
| 09:42:32 | 68,10 | 3.0 |
| 09:32:52 | 68,02 | 3.0 |
| 09:32:39 | 68,05 | 1.0 |
| 09:30:00 | 68,12 | 1.0 |
| 09:25:48 | 68,19 | 20.0 |
| 09:19:35 | 68,17 | 1.0 |
| 09:14:02 | 68,11 | 100.0 |
| 09:06:55 | 67,94 | 30.0 |
| 08:52:51 | 67,88 | 10.0 |
| 08:02:08 | 68,21 | 1.0 |
| 08:01:05 | 68,21 | 1.0 |
| 08:00:40 | 67,91 | 5.0 |
| 08:00:24 | 68,25 | 9.0 |
| 08:00:01 | 68,24 | 5.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 07:39:12 | 68,24 | 164.0 |


