Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Acc

WKN: A2PFN2 / ISIN: IE00BFMXXD54


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:09:38 117,50 1.0
09:09:36 117,50 1.0
09:09:36 117,50 1.0
09:09:35 117,50 1.0
09:09:34 117,50 1.0
09:09:33 117,49 1.0
09:09:33 117,49 1.0
09:09:32 117,49 1.0
09:09:32 117,49 1.0
09:09:26 117,50 3.0
09:09:20 117,50 3.0
09:09:18 117,50 1.0
09:09:18 117,50 1.0
09:09:18 117,50 1.0
09:09:17 117,50 1.0
09:09:17 117,49 1.0
09:09:17 117,49 1.0
09:09:17 117,49 1.0
09:09:17 117,50 1.0
09:09:17 117,50 1.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:09:17 117,50 1.0
09:09:16 117,50 1.0
09:09:16 117,50 1.0
09:09:16 117,50 1.0
09:09:15 117,50 1.0
09:09:15 117,50 1.0
09:09:15 117,50 1.0
09:09:14 117,50 1.0
09:09:14 117,47 24.0
09:09:13 117,49 1.0
09:09:12 117,49 1.0
09:09:12 117,49 1.0
09:09:11 117,49 1.0
09:09:11 117,49 1.0
09:09:11 117,49 1.0
09:09:10 117,50 3.0
09:09:10 117,50 1.0
09:09:10 117,50 4.0
09:09:10 117,50 1.0
09:09:09 117,50 1.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
09:09:09 117,50 1.0
09:09:09 117,50 1.0
09:09:08 117,50 1.0
09:09:08 117,50 1.0
09:09:07 117,49 1.0
09:09:07 117,49 1.0
09:09:06 117,48 1.0
09:09:06 117,48 1.0
09:09:06 117,48 1.0
09:09:05 117,48 1.0
09:09:04 117,48 1.0
09:09:04 117,48 1.0
09:08:47 117,49 1.0
09:08:47 117,49 1.0
09:08:47 117,50 1.0
09:08:44 117,49 1.0
09:08:39 117,50 1.0
09:08:38 117,49 1.0
09:08:37 117,49 2.0
09:08:37 117,49 1.0
Seite:  Zurück      |     von   144     
RSS Feeds