Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dist

WKN: A1JX53 / ISIN: IE00B3XXRP09


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
13:58:49 115,48 11.0
13:58:27 115,50 14.0
13:58:17 115,50 1.0
13:58:08 115,50 2.0
13:57:44 115,47 4.0
13:57:39 115,49 2.0
13:57:34 115,49 1.0
13:57:17 115,49 1.0
13:57:15 115,49 3.0
13:56:49 115,48 2.0
13:56:14 115,51 2.0
13:55:54 115,50 1.0
13:55:52 115,50 2.0
13:55:44 115,47 3.0
13:55:36 115,49 1.0
13:55:31 115,49 1.0
13:54:48 115,49 6.0
13:54:46 115,49 1.0
13:54:08 115,47 1.0
13:53:49 115,47 5.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
13:53:32 115,49 1.0
13:53:01 115,48 1.0
13:52:56 115,49 1.0
13:52:53 115,49 1.0
13:52:19 115,50 1.0
13:52:18 115,49 1.0
13:52:14 115,50 5.0
13:52:14 115,48 3.0
13:52:06 115,51 2.0
13:51:42 115,50 2.0
13:51:31 115,50 1.0
13:51:17 115,48 1.0
13:51:14 115,49 1.0
13:50:40 115,49 3.0
13:50:02 115,48 1.0
13:49:54 115,47 131.0
13:49:52 115,47 83.0
13:49:42 115,49 1.0
13:49:16 115,48 7.0
13:49:00 115,48 3.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
13:48:37 115,46 1.0
13:48:01 115,51 9.0
13:47:56 115,51 2.0
13:47:55 115,48 9.0
13:47:39 115,49 20.0
13:47:25 115,50 1.0
13:46:57 115,51 5.0
13:46:34 115,52 1.0
13:46:26 115,53 1.0
13:46:09 115,52 1.0
13:45:44 115,54 3.0
13:45:43 115,52 1.0
13:45:38 115,52 3.0
13:45:05 115,54 4.0
13:45:01 115,55 2.0
13:44:55 115,53 1.0
13:44:52 115,55 1.0
13:44:14 115,52 1.0
13:44:14 115,52 3.0
13:44:03 115,53 1.0
Seite:  Zurück   19  |     |  21    von   62     
RSS Feeds