SPDR S&P 500 ETF (US)
WKN: 898706 / ISIN: US78462F1030Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:07 | 708,76 | 80.0 |
| 21:59:07 | 708,76 | 74.0 |
| 21:59:07 | 708,76 | 126.0 |
| 21:59:05 | 708,71 | 80.0 |
| 21:59:05 | 708,74 | 103.0 |
| 21:59:05 | 708,74 | 71.0 |
| 21:59:05 | 708,76 | 105.0 |
| 21:59:05 | 708,78 | 40.0 |
| 21:59:03 | 708,76 | 100.0 |
| 21:59:02 | 708,73 | 116.0 |
| 21:59:02 | 708,73 | 40.0 |
| 21:59:02 | 708,72 | 40.0 |
| 21:59:02 | 708,72 | 500.0 |
| 21:59:02 | 708,72 | 126.0 |
| 21:59:02 | 708,73 | 126.0 |
| 21:59:02 | 708,73 | 40.0 |
| 21:59:02 | 708,73 | 126.0 |
| 21:59:02 | 708,71 | 80.0 |
| 21:59:01 | 708,71 | 40.0 |
| 21:59:01 | 708,71 | 40.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:00 | 708,71 | 46.0 |
| 21:59:00 | 708,69 | 40.0 |
| 21:59:00 | 708,71 | 86.0 |
| 21:59:00 | 708,73 | 40.0 |
| 21:58:59 | 708,69 | 40.0 |
| 21:58:59 | 708,70 | 68.0 |
| 21:58:59 | 708,71 | 40.0 |
| 21:58:59 | 708,71 | 80.0 |
| 21:58:59 | 708,72 | 75.0 |
| 21:58:59 | 708,72 | 40.0 |
| 21:58:59 | 708,72 | 40.0 |
| 21:58:53 | 708,76 | 120.0 |
| 21:58:53 | 708,75 | 40.0 |
| 21:58:53 | 708,75 | 80.0 |
| 21:58:53 | 708,75 | 40.0 |
| 21:58:53 | 708,75 | 160.0 |
| 21:58:52 | 708,74 | 80.0 |
| 21:58:52 | 708,74 | 40.0 |
| 21:58:52 | 708,74 | 80.0 |
| 21:58:51 | 708,74 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:51 | 708,74 | 80.0 |
| 21:58:51 | 708,74 | 40.0 |
| 21:58:50 | 708,73 | 80.0 |
| 21:58:48 | 708,76 | 1502.0 |
| 21:58:46 | 708,75 | 40.0 |
| 21:58:46 | 708,77 | 40.0 |
| 21:58:46 | 708,78 | 80.0 |
| 21:58:46 | 708,78 | 40.0 |
| 21:58:46 | 708,78 | 40.0 |
| 21:58:43 | 708,74 | 40.0 |
| 21:58:43 | 708,73 | 40.0 |
| 21:58:43 | 708,72 | 100.0 |
| 21:58:43 | 708,72 | 80.0 |
| 21:58:43 | 708,72 | 40.0 |
| 21:58:43 | 708,74 | 75.0 |
| 21:58:43 | 708,74 | 87.0 |
| 21:58:43 | 708,74 | 58.0 |
| 21:58:43 | 708,74 | 46.0 |
| 21:58:43 | 708,73 | 80.0 |
| 21:58:43 | 708,74 | 40.0 |



