Robeco BP US Premium Equities K USD

WKN: A1W6W3 / ISIN: LU0975849232


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.12.23 250,40 250,40 250,40 250,40 -
11.12.23 249,86 249,86 249,86 249,86 -
08.12.23 247,80 247,80 247,80 247,80 -
07.12.23 246,61 246,61 246,61 246,61 -
06.12.23 245,38 245,38 245,38 245,38 -
05.12.23 246,15 246,15 246,15 246,15 -
04.12.23 247,77 247,77 247,77 247,77 -
01.12.23 247,73 247,73 247,73 247,73 -
30.11.23 245,05 245,05 245,05 245,05 -
29.11.23 242,55 242,55 242,55 242,55 -
28.11.23 242,92 242,92 242,92 242,92 -
27.11.23 243,78 243,78 243,78 243,78 -
24.11.23 244,44 244,44 244,44 244,44 -
22.11.23 243,48 243,48 243,48 243,48 -
21.11.23 242,59 242,59 242,59 242,59 -
20.11.23 242,61 242,61 242,61 242,61 -
17.11.23 241,94 241,94 241,94 241,94 -
16.11.23 240,84 240,84 240,84 240,84 -
15.11.23 241,55 241,55 241,55 241,55 -
14.11.23 241,21 241,21 241,21 241,21 -
13.11.23 237,25 237,25 237,25 237,25 -
10.11.23 236,98 236,98 236,98 236,98 -
09.11.23 233,78 233,78 233,78 233,78 -
08.11.23 235,42 235,42 235,42 235,42 -
07.11.23 235,66 235,66 235,66 235,66 -
Seite:  Zurück   23  |     |  25    von   122     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: