Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

WKN: 661612 / ISIN: LU0149534421


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.01.25 46,55 47,44 46,55 47,42 0
30.12.24 47,47 47,47 47,30 47,30 0
27.12.24 47,36 47,39 47,25 47,28 0
23.12.24 46,89 47,24 46,88 47,24 0
20.12.24 47,21 47,34 47,02 47,02 0
19.12.24 47,34 47,34 47,09 47,11 0
18.12.24 46,75 47,37 46,75 46,98 0
17.12.24 46,45 46,90 46,45 46,86 0
16.12.24 46,94 47,19 46,53 46,58 0
13.12.24 47,33 47,42 46,93 47,41 0
12.12.24 48,36 48,47 47,80 47,97 0
11.12.24 47,78 48,11 47,78 48,06 0
10.12.24 49,09 49,22 48,25 48,25 0
09.12.24 47,30 50,35 47,30 50,08 0
06.12.24 47,16 47,17 47,00 47,00 0
05.12.24 46,76 46,80 46,54 46,54 0
04.12.24 47,22 47,27 46,69 46,75 0
03.12.24 47,06 47,23 46,93 47,23 0
02.12.24 46,80 46,87 46,78 46,79 0
29.11.24 45,91 46,66 45,91 46,56 0
28.11.24 45,63 46,02 45,63 46,00 0
27.11.24 46,75 46,75 46,09 46,22 0
26.11.24 45,69 46,10 45,66 46,03 0
25.11.24 45,88 45,98 45,77 45,98 0
22.11.24 45,42 46,30 45,42 46,29 0
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   156     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: