UniOpti4
WKN: A0KEBS / ISIN: LU0262776809Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.20 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 97,69 | 0 |
| 08.01.20 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0 |
| 07.01.20 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 0 |
| 06.01.20 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 97,74 | 0 |
| 03.01.20 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 0 |
| 02.01.20 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 0 |
| 30.12.19 | 97,69 | 97,81 | 97,69 | 97,75 | 0 |
| 27.12.19 | 97,69 | 97,81 | 97,69 | 97,76 | 0 |
| 23.12.19 | 97,71 | 97,80 | 97,71 | 97,78 | 0 |
| 20.12.19 | 97,72 | 97,84 | 97,72 | 97,78 | 0 |
| 19.12.19 | 97,72 | 97,84 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 18.12.19 | 97,72 | 97,84 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 17.12.19 | 97,72 | 97,84 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 16.12.19 | 97,72 | 97,84 | 97,72 | 97,80 | 0 |
| 13.12.19 | 97,72 | 97,82 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 12.12.19 | 97,72 | 97,82 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 11.12.19 | 97,73 | 97,82 | 97,73 | 97,80 | 0 |
| 10.12.19 | 97,72 | 97,87 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 09.12.19 | 97,72 | 97,87 | 97,72 | 97,80 | 0 |
| 06.12.19 | 97,73 | 97,88 | 97,73 | 97,80 | 0 |
| 05.12.19 | 97,73 | 97,88 | 97,73 | 97,82 | 0 |
| 04.12.19 | 97,72 | 97,87 | 97,72 | 97,81 | 0 |
| 03.12.19 | 97,73 | 97,88 | 97,73 | 97,80 | 0 |
| 02.12.19 | 97,73 | 97,88 | 97,73 | 97,81 | 0 |
| 29.11.19 | 97,73 | 97,88 | 97,73 | 97,81 | 0 |



