USD/AUD (US-Dollar / Australischer Dollar)

WKN: 171755 / ISIN: XC0001717559


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
12:59:19 1,39 0.0
12:58:21 1,39 0.0
12:57:19 1,39 0.0
12:56:20 1,39 0.0
12:55:21 1,39 0.0
12:54:18 1,39 0.0
12:53:19 1,39 0.0
12:52:21 1,39 0.0
12:51:19 1,39 0.0
12:50:21 1,39 0.0
12:49:18 1,39 0.0
12:48:21 1,39 0.0
12:47:18 1,39 0.0
12:46:21 1,39 0.0
12:45:25 1,39 0.0
12:44:21 1,39 0.0
12:43:20 1,39 0.0
12:42:16 1,39 0.0
12:41:20 1,39 0.0
12:40:22 1,39 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
12:39:19 1,39 0.0
12:38:19 1,39 0.0
12:37:16 1,39 0.0
12:36:21 1,39 0.0
12:35:25 1,39 0.0
12:34:19 1,39 0.0
12:33:19 1,39 0.0
12:32:17 1,39 0.0
12:31:19 1,39 0.0
12:30:30 1,39 0.0
12:29:15 1,39 0.0
12:28:04 1,39 0.0
12:27:12 1,39 0.0
12:26:19 1,39 0.0
12:25:03 1,39 0.0
12:24:20 1,39 0.0
12:23:19 1,39 0.0
12:22:20 1,39 0.0
12:21:18 1,39 0.0
12:20:28 1,39 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
12:19:21 1,39 0.0
12:18:11 1,39 0.0
12:17:19 1,39 0.0
12:16:20 1,39 0.0
12:15:22 1,39 0.0
12:14:17 1,39 0.0
12:13:15 1,39 0.0
12:12:20 1,39 0.0
12:11:20 1,39 0.0
12:10:20 1,39 0.0
12:09:19 1,39 0.0
12:08:25 1,39 0.0
12:07:20 1,39 0.0
12:06:21 1,39 0.0
12:05:21 1,39 0.0
12:04:20 1,39 0.0
12:03:19 1,39 0.0
12:02:21 1,39 0.0
12:01:22 1,39 0.0
12:00:33 1,39 0.0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   16   Weiter  
RSS Feeds