USD/AUD (US-Dollar / Australischer Dollar)

WKN: 171755 / ISIN: XC0001717559


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
08:56:12 1,40 0.0
08:55:21 1,40 0.0
08:54:20 1,40 0.0
08:53:21 1,40 0.0
08:52:20 1,40 0.0
08:51:22 1,40 0.0
08:50:20 1,40 0.0
08:49:20 1,40 0.0
08:48:20 1,40 0.0
08:47:21 1,40 0.0
08:46:20 1,40 0.0
08:45:25 1,40 0.0
08:44:18 1,40 0.0
08:43:20 1,40 0.0
08:42:19 1,40 0.0
08:41:19 1,40 0.0
08:40:22 1,40 0.0
08:39:18 1,40 0.0
08:38:18 1,40 0.0
08:37:21 1,40 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
08:36:22 1,40 0.0
08:35:22 1,40 0.0
08:34:20 1,40 0.0
08:33:21 1,40 0.0
08:32:20 1,40 0.0
08:31:22 1,40 0.0
08:29:19 1,40 0.0
08:28:22 1,40 0.0
08:27:19 1,40 0.0
08:26:20 1,40 0.0
08:25:23 1,40 0.0
08:24:22 1,40 0.0
08:23:20 1,40 0.0
08:22:11 1,40 0.0
08:21:21 1,40 0.0
08:20:25 1,40 0.0
08:19:21 1,40 0.0
08:18:21 1,40 0.0
08:17:20 1,40 0.0
08:16:19 1,40 0.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
08:15:24 1,40 0.0
08:14:19 1,40 0.0
08:13:18 1,40 0.0
08:12:22 1,40 0.0
08:11:19 1,40 0.0
08:10:21 1,40 0.0
08:09:19 1,40 0.0
08:08:19 1,40 0.0
08:07:21 1,39 0.0
08:06:20 1,39 0.0
08:05:21 1,40 0.0
08:04:21 1,40 0.0
08:03:20 1,40 0.0
08:02:20 1,39 0.0
08:01:22 1,40 0.0
08:00:24 1,40 0.0
07:59:20 1,39 0.0
07:58:19 1,39 0.0
07:57:20 1,39 0.0
07:56:18 1,39 0.0
Seite:  Zurück   6  |  7  |     |  9  |  10    von   19     
RSS Feeds