VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF USD A
WKN: A3ELCX / ISIN: IE000SBU19F7Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:02 | 20,36 | 0.0 |
| 21:47:02 | 20,36 | 0.0 |
| 20:46:59 | 20,36 | 0.0 |
| 19:46:44 | 20,36 | 0.0 |
| 18:47:24 | 20,39 | 0.0 |
| 17:26:46 | 20,47 | 0.0 |
| 16:17:13 | 20,36 | 0.0 |
| 15:16:33 | 20,32 | 0.0 |
| 14:17:51 | 20,31 | 0.0 |
| 13:17:41 | 20,25 | 0.0 |
| 12:17:28 | 20,28 | 0.0 |
| 11:16:40 | 20,27 | 0.0 |
| 10:16:59 | 20,27 | 0.0 |
| 09:17:01 | 20,25 | 0.0 |
| 08:46:50 | 20,31 | 0.0 |


