Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

WKN: A2JF6S / ISIN: IE00BG143G97


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.26 33,86 34,43 33,78 34,03 6329
09.03.26 32,91 33,85 32,70 33,95 12720
06.03.26 34,23 34,32 33,49 33,81 2035
05.03.26 34,38 34,77 33,89 34,09 10423
04.03.26 34,09 34,74 34,03 34,71 8078
03.03.26 34,95 34,95 33,80 34,39 30384
02.03.26 35,57 35,63 35,22 35,22 10731
27.02.26 36,17 36,33 36,00 36,05 3117
26.02.26 35,91 36,23 35,88 36,22 2077
25.02.26 35,82 36,06 35,80 36,06 6223
24.02.26 35,81 35,88 35,64 35,84 934
23.02.26 35,84 36,03 35,70 35,74 6471
20.02.26 35,87 36,11 35,74 36,07 3653
19.02.26 35,90 36,03 35,72 35,78 15892
18.02.26 35,76 36,06 35,76 35,94 5397
17.02.26 35,24 35,71 35,23 35,70 1569
16.02.26 35,57 35,67 35,37 35,39 3082
13.02.26 35,47 35,60 35,33 35,53 2889
12.02.26 35,91 36,05 35,47 35,54 9591
11.02.26 35,62 35,80 35,59 35,67 1919
10.02.26 35,72 35,85 35,67 35,76 1560
09.02.26 35,44 35,80 35,40 35,79 12674
06.02.26 35,08 35,40 34,90 35,42 2436
05.02.26 35,24 35,30 34,76 34,98 9746
04.02.26 35,41 35,51 35,14 35,23 2981
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   78     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: