VKB-Anlage-Mix im Trend
WKN: A0DNMB / ISIN: AT0000703681Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Fondsgesellschaft)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | - |
| 25.02.25 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | - |
| 24.02.25 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | - |
| 21.02.25 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | - |
| 20.02.25 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | - |
| 19.02.25 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | - |
| 18.02.25 | 19,72 | 19,72 | 19,72 | 19,72 | - |
| 17.02.25 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | - |
| 14.02.25 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | - |
| 13.02.25 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | - |
| 12.02.25 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | - |
| 11.02.25 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | - |
| 10.02.25 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | - |
| 07.02.25 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | - |
| 06.02.25 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | - |
| 05.02.25 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | - |
| 04.02.25 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | - |
| 03.02.25 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | - |
| 31.01.25 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | - |
| 30.01.25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | - |
| 29.01.25 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | - |
| 28.01.25 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | - |
| 24.01.25 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | - |
| 23.01.25 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | - |
| 22.01.25 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | - |



